一、項目編號:ZSJX2022102101
二、項目名稱:2022年森林防滅火物資采購(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(2022年森林防滅火物資采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州志強應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 廣州市白云區(qū)三元里大道788號首層廣州市集祥汽配城自編5204A號 | 1,211,795.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2022年森林防滅火物資采購):
貨物類(廣州志強應(yīng)急設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65卡轉(zhuǎn)65快接母頭 | 永翔 | 永翔65卡轉(zhuǎn)65快接母頭 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65卡轉(zhuǎn)80快接公頭 | 永翔 | 永翔65卡轉(zhuǎn)80快接公頭 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | F型管鉗 | 鍇達 | 鍇達KT2518 | 6.00(批) | 110.00 | 660.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | p1.8室內(nèi)超高刷LED顯示屏 | 金立翔 | 金立翔-GXY1.8LED大屏系統(tǒng) | 1.00(批) | 60,500.00 | 60,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 多功能全套工具箱 | 綠林 | 綠林-22工具箱 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水帶護橋 | 博盛 | 博盛SDHQ-BS | 6.00(批) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 前指折疊桌椅 | 邁亞 | 邁亞-4桌椅 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 平板拖車 | 穩(wěn)斯坦 | 穩(wěn)斯坦WST204 | 2.00(批) | 560.00 | 1,120.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 50快接公轉(zhuǎn)65卡 | 永翔 | 永翔50快接公轉(zhuǎn)65卡 | 2.00(批) | 295.00 | 590.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 止水閥 | 永翔 | 永翔止水閥 | 6.00(批) | 350.00 | 2,100.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 65卡轉(zhuǎn)80快接母頭 | 永翔 | 永翔65卡轉(zhuǎn)80快接母頭 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 望遠鏡 | 博冠 | 博冠野狼II 12X50望遠鏡 | 3.00(批) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 煙霧彈 | 天域 | 天域TY-3煙霧彈 | 200.00(批) | 55.00 | 11,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式氣象站 | 德杜 | 德杜儀器YG-BX便攜氣象站 | 1.00(批) | 14,900.00 | 14,900.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 負重背心 | 米客 | 米客MK1208-20LB | 100.00(批) | 280.00 | 28,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 前指帳篷 | TY | TY-3x4帳篷 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火頭盔(△核心產(chǎn)品) | 海巖 | 海巖15型碳纖維防護救援頭盔 | 100.00(批) | 1,100.00 | 110,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動升降燈(△核心產(chǎn)品) | 尚為 | SZSW2910D全方位自動升降工作燈 | 1.00(批) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 輕型消防水泵(△核心產(chǎn)品) | 榮昌 | WICK100G輕型消防水泵 | 1.00(批) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火手套(芳綸) | 華通 | 華通RJT-A | 100.00(批) | 120.00 | 12,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火鞋 | 5305 | 19式防火鞋 | 100.00(批) | 480.00 | 48,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火服(芳綸) | 榮昌 | 榮昌FF-110森林防火服 | 100.00(批) | 1,800.00 | 180,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 測距夜視儀 | 歐尼卡 | 歐尼卡Onick S60測距夜視儀 | 1.00(批) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火面罩(芳綸) | 華通 | 華通RMT-MA | 100.00(批) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火服帽子(芳綸) | 榮昌 | 榮昌FF-514 | 100.00(批) | 60.00 | 6,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 作訓(xùn)鞋 | 5305 | 19式消防員作訓(xùn)鞋 | 230.00(批) | 210.00 | 48,300.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 作訓(xùn)帽(火焰藍) | 5305 | 19式消防員作訓(xùn)帽 | 120.00(批) | 40.00 | 4,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 夏季作訓(xùn)服(火焰藍) | 5305 | 19式消防員夏作訓(xùn)服 | 230.00(批) | 230.00 | 52,900.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 冬季體能服(火焰藍) | 5305 | 19式消防員冬季體能服 | 230.00(批) | 180.00 | 41,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 夏季體能服(火焰藍) | 5305 | 19式消防員夏季體能服 | 230.00(批) | 100.00 | 23,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 內(nèi)腰帶 | 5305 | 19式內(nèi)腰帶 | 120.00(批) | 60.00 | 7,200.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 作訓(xùn)服外腰帶 | 5305 | 19式作訓(xùn)服外腰帶 | 120.00(批) | 50.00 | 6,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個人背包 | 維泰 | 維泰WTBA-50 | 50.00(批) | 220.00 | 11,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 標(biāo)識 | 維泰 | 維泰WTBS-1 | 200.00(批) | 50.00 | 10,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水壺 | 援邦 | 援邦10式迷彩水壺 | 55.00(批) | 105.00 | 5,775.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 護目鏡 | 海巖 | 海巖FHJ-S/A | 100.00(批) | 160.00 | 16,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 被子(火焰藍) | 5305 | 19式被子 | 60.00(批) | 230.00 | 13,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 大衣(火焰藍) | 5305 | 19式防寒大衣 | 50.00(批) | 700.00 | 35,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 床單 | 5305 | 19式床單 | 220.00(批) | 70.00 | 15,400.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 枕頭(火焰藍) | 5305 | 19式枕頭 | 60.00(批) | 60.00 | 3,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防火服外腰帶 | 5305 | 19式防火服外腰帶 | 100.00(批) | 60.00 | 6,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 50-40-30消防水帶 | 龍安 | 龍安50-40-30消防水帶 | 6000.00(批) | 26.00 | 156,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜箱式帳篷燈 | 尚為 | 尚為SZSW2622-72W可移式燈具 | 2.00(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 20-65-20消防水帶 | 龍安 | 龍安20-65-20消防水帶 | 600.00(批) | 30.00 | 18,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 215水泵電池 | 超威 | 超威6-DZF-12.2 | 6.00(批) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 背負式水槍 | 華盛 | 華盛6MSW-18D背負式水槍 | 10.00(批) | 700.00 | 7,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 三通 | 永翔 | 永翔三通 | 6.00(批) | 800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 多功能槍頭 | 虹安 | 虹安QLD6.0-8III多功能噴霧水槍 | 6.00(批) | 4,500.00 | 27,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水帶背包 | 維泰 | 維泰WTB-006水帶背包 | 200.00(批) | 165.00 | 33,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防爆微型肩燈 | 尚為 | 尚為SZSW2720防爆微型警示燈 | 55.00(批) | 150.00 | 8,250.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水囊1.5噸 | 榮昌 | 榮昌OTT-1.5消防水囊 | 6.00(批) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 防爆強光手電筒 | 尚為 | 尚為SZSW2105A 強光調(diào)光電筒 | 70.00(批) | 800.00 | 56,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
周宏輝、吳俊勤(采購人代表)、林鄧添
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文和發(fā)改價格[2011]534號文以項目預(yù)算金額為計費基數(shù)收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2022年森林防滅火物資采購 | 1.7353 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2022年森林防滅火物資采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州志強應(yīng)急設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 55.00 | 15.00 | 29.54 | 99.54 | 1 | 1 |
懷集博安應(yīng)急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 0.00 | 29.55 | 57.55 | 2 | 2 |
大連晶品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.33 | 0.00 | 30.00 | 52.33 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山市應(yīng)急管理局
地 址:中山市石岐區(qū)民生路38號民生辦公區(qū)
聯(lián)系方式:0760-88221906
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中山市靜鑫工程管理有限公司
地 址:廣東省中山市東區(qū)街道中山市東區(qū)博愛六路大鰲溪商業(yè)樓第3棟第4層411、413卡
聯(lián)系方式:0760-85733333
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張小姐
電 話:0760-85733333
中山市靜鑫工程管理有限公司
2022年12月05日