評標結果公示 | ||||||
項目編號:ZSJX2023041701 | ||||||
建設單位 | 廣東谷都建筑工程有限公司 | |||||
工程名稱 | 廣東谷都建筑工程有限公司機電類工程專業(yè)分包單位資格入圍項目 | |||||
建設規(guī)模 | / | |||||
序號 | 入圍單位名稱 | 資格條件 | 服務周期 | 質(zhì)量標準 | ||
資質(zhì) | ||||||
1 | 廣東中捷建設有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
2 | 廣東秦基建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
3 | 廣東成域信息科技有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
4 | 廣東恒程建設有限公司 | 機電工程施工總承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
5 | 中山市欣泰建筑工程有限公司 | 機電工程施工總承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
6 | 廣東竣程建設工程有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
7 | 廣東祥悅建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
8 | 廣東領略建設有限公司 | 機電工程施工總承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
9 | 廣東帝安電力建設有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級 | 一年 | 滿足招標文件要求 | ||
評標情況 | 序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分(100分) | 排序 | |
1 | 廣東領略建設有限公司 | 是 | 77.60 | 8 | ||
2 | 廣東秦基建設工程有限公司 | 是 | 87.40 | 2 | ||
3 | 廣東祥悅建設工程有限公司 | 是 | 82.00 | 7 | ||
4 | 天安云建設工程有限公司 | 是 | 39.40 | 13 | ||
5 | 廣東恒程建設有限公司 | 是 | 85.80 | 4 | ||
6 | 廣東帝安電力建設有限公司 | 是 | 77.00 | 9 | ||
7 | 廣東竣程建設工程有限公司 | 是 | 82.40 | 6 | ||
8 | 廣東南通空調(diào)工程有限公司 | 否 | / | / | ||
9 | 中山市藍冠機電設備工程有限公司 | 是 | 58.20 | 11 | ||
10 | 廣東成域信息科技有限公司 | 是 | 86.40 | 3 | ||
11 | 廣東中捷建設有限公司 | 是 | 88.80 | 1 | ||
12 | 廣東盛藝建筑工程有限公司 | 是 | 53.40 | 12 | ||
13 | 中山市欣泰建筑工程有限公司 | 是 | 85.00 | 5 | ||
14 | 中山市建工建設工程有限公司 | 是 | 65.00 | 10 | ||
廢標情況說明:“廣東南通空調(diào)工程有限公司”的投標文件中投標承諾書和資格聲明函沒有按招標文件的要求蓋章。 | ||||||
公示時間 | 2023年5月19日17時00分至2023年5 月22日17時30分 | |||||
各有關當事人對評標結果有異議的,可以在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構提出異議,逾期將依法不予受理。 招標人聯(lián)系人:何先生、鄭先生招標人聯(lián)系電話:0760-86689629 招標代理機構聯(lián)系人:張小姐招標代理機構聯(lián)系電話:0760-85733333/13590786201 | ||||||
招標單位:廣東谷都建筑工程有限公司 招標代理機構:中山市靜鑫工程管理有限公司 2023年5月19日 |
廣東谷都建筑工程有限公司機電類工程專業(yè)分包單位資格入圍項目評標結果公示
發(fā)布時間:2023-05-19 17:02:47 瀏覽量:1042