中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經濟聯合社采取公開競價方式,現將租賃競價結果信息公告如下: | |||||||||
一 | 項目名稱 | 環(huán)洲現代信息技術研發(fā)制造項目(第一期廠房)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房及(第二期土地) | 經營范圍 | 工業(yè) | |||||
招租單位 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經濟聯合社 | ||||||||
二 | 參與競價人及排名 | 序號 | 資產名稱 | 租賃年份 | 交易面積 | 競價人 | 成交價 | 競價時間 | 是否競得 |
1 | 第一期廠房: 2#廠房、 4#廠房、 8#廠房、 6#門衛(wèi)室 | 第1年至第5年 | 39500平方米 | 中山市衡信園區(qū)管理有限公司 | 4977000元 | 2023年9月21日 | 是 | ||
2 | 第6年至第8年 | 39500平方米 | 5451000元 | ||||||
3 | 第9年至第11年 | 39500平方米 | 5925000元 | ||||||
4 | 第12年至第14年 | 39500平方米 | 6399000元 | ||||||
5 | 第15年至第17年 | 39500平方米 | 6873000元 | ||||||
6 | 第18年至第20年 | 39500平方米 | 7821000元 | ||||||
7 | 第二期土地運營 | 第1年至第5年 | 23360平方米 | 中山市衡信園區(qū)管理有限公司 | 1261440元 | 2023年9月21日 | 是 | ||
8 | 第6年至第8年 | 23360平方米 | 1541760元 | ||||||
9 | 第9年至第11年 | 23360平方米 | 1822080元 | ||||||
10 | 第12年至第14年 | 23360平方米 | 2102400元 | ||||||
11 | 第15年至第17年 | 23360平方米 | 2382720元 | ||||||
12 | 第18年至第20年 | 23360平方米 | 2943360元 | ||||||
13 | 第二期土地固定收益 | 土地運營建設期2年固定租金收益 第1年固定收益:年租金收入500000元; 第2年固定收益:年租金收入500000元。 | |||||||
三 | 交易信息 | 交易計算總面積:第一期廠房39500平方米,第二期土地23360平方米;總占地面積:第一期工程占地面積21401.32平方米,第二期工程占地面積23360平方米;總建筑面積:第一期廠房39500平方米,第二期土地23360平方米。 | |||||||
交易地點:中山市東區(qū)博愛六路博鰲廣場3座4樓411、413卡。 租金遞增方式:詳見本表第“二”款內容。 | |||||||||
聯系電話:0760-22269428 | |||||||||
四 | 合同最遲簽訂時間 | 2023-10-29 | |||||||
五 | 交易公示時間 | 公示時間為 2023-09-22至 2023-09-28日,公示期間對程序或競投結果有異議,請向中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經濟聯合社反映,反映的方式必須以實名的方式提供書面材料,并留聯系電話和通訊地址:以單位名稱反映的,反映材料應該蓋加單位印章。 | |||||||
中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經濟聯合社 | |||||||||
2023年9月22日 |
環(huán)洲現代信息技術研發(fā)制造項目(第一期廠房)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房及(第二期土地)競得結果公示
發(fā)布時間:2023-09-22 15:39:17 瀏覽量:1428