中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社對下列項目采取公開競價方式組織交易,公示期內無人提出異議,現(xiàn)將成交信息公告如下: | |||||||
一 | 項目名稱 | 環(huán)洲現(xiàn)代信息技術研發(fā)制造項目(第一期廠房)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房及(第二期土地) | 經(jīng)營范圍 | 工業(yè) | |||
招租單位 | 中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | ||||||
二 | 交易結果 | 序號 | 資產名稱 | 租賃年份 | 交易面積 | 承租人 | 每年租金成交價 (元) |
1 | 第一期廠房: 2#廠房、 4#廠房、 8#廠房、 6#門衛(wèi)室 | 第1年至第5年 | 39500平方米 | 中山市衡信園區(qū)管理有限公司 | 4977000元 | ||
2 | 第6年至第8年 | 39500平方米 | 5451000元 | ||||
3 | 第9年至第11年 | 39500平方米 | 5925000元 | ||||
4 | 第12年至第14年 | 39500平方米 | 6399000元 | ||||
5 | 第15年至第17年 | 39500平方米 | 6873000元 | ||||
6 | 第18年至第20年 | 39500平方米 | 7821000元 | ||||
7 | 第二期土地運營 | 第1年至第5年 | 23360平方米 | 1261440元 | |||
8 | 第6年至第8年 | 23360平方米 | 1541760元 | ||||
9 | 第9年至第11年 | 23360平方米 | 1822080元 | ||||
10 | 第12年至第14年 | 23360平方米 | 2102400元 | ||||
11 | 第15年至第17年 | 23360平方米 | 2382720元 | ||||
12 | 第18年至第20年 | 23360平方米 | 2943360元 | ||||
13 | 第二期土地固定收益 | 土地運營建設期2年固定租金收益 第1年固定收益:年租金收入500000元; 第2年固定收益:年租金收入500000元。 | |||||
三 | 租賃信息 | 租賃時間: 1、第一期廠房運營期限: 1)運營免租期:1年(自建設開工始至2年施工合同期滿之日起計); 2)運營租賃期:20年(自運營免租期1年期滿之日起計)。 2、第二期土地運營期: 1)運營免租期:1年(自運營合同生效之日起計滿1年,該年為免租期不收取租金。) 2)運營建設期:2年(自運營合同生效之日滿1年后起計,即為運營免租期滿后起計) 3)運營租賃期:20年(自運營建設期期滿之日起計,即為運營建設期滿后起計) | |||||
租金遞增方式:詳見表中第“二”項內容。 | |||||||
中山市坦洲鎮(zhèn)十四村股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社 | |||||||
2023年10月7日 |
環(huán)洲現(xiàn)代信息技術研發(fā)制造項目(第一期廠房)2#廠房、4#廠房、6#門衛(wèi)室、8#廠房及(第二期土地) 招租成交公告
發(fā)布時間:2023-10-07 17:33:22 瀏覽量:1266