中標候選人公示 | |||||||||||||||
招標申請編號:2023918508 工程編號:E4420002712018604001001 | |||||||||||||||
投資項目代碼 | 2305-442000-04-01-913306 | ||||||||||||||
投資項目名稱 | 南區(qū)街道110KV環(huán)樹線、110KV旗環(huán)甲乙線架空高壓線路升級改造工程 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中山市南區(qū)街道城市更新和建設(shè)服務(wù)中心 | ||||||||||||||
招標項目名稱 | 南區(qū)街道110KV環(huán)樹線、110KV旗環(huán)甲乙線架空高壓線路升級改造工程EPC總承包 | ||||||||||||||
標段(包)名稱 | 南區(qū)街道110KV環(huán)樹線、110KV旗環(huán)甲乙線架空高壓線路升級改造工程EPC總承包 | ||||||||||||||
公示名稱 | 南區(qū)街道110KV環(huán)樹線、110KV旗環(huán)甲乙線架空高壓線路升級改造工程EPC總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年12月14日 | ||||||||||||||
評標情況 | 序號中標候選人名稱勘察費設(shè)計費建筑安裝工程費合計(元)(即“投標總價”)定標總得分(分)排序投標報價(元)投標報價(元)投標報價(元)下浮率(%)1中山市電力工程有限公司聯(lián)合單位:中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司47950.001390480.0039405692.7211.16%40844122.7235 第一中標候選人2廣東匯盈電力工程有限公司聯(lián)合單位:中山電力設(shè)計院有限公司47950.001390480.0039884735.3610.08%41323165.3615 第二中標候選人3廣州敏城建設(shè)工程有限公司聯(lián)合單位:中北工程設(shè)計咨詢有限公司47950.001390480.0036904025.6016.80%38342455.6013 第三中標候選人 | ||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 110kV環(huán)城站-環(huán)樹線N06塔段架空線路改地埋電纜改造,新建110kV單回電纜線路長約1×1.597km,新建電纜截面為800mm2,新建構(gòu)架電纜終端站場1處;110KV環(huán)樹線拆除原環(huán)城站-N01(不含)-N06(含)段架空線路長約1×1.144km及拆除原線路鐵塔5基。110kV旗環(huán)甲乙線 N16(N17)-環(huán)城站構(gòu)架段架空線路改地埋電纜改造,新建110KV雙回電纜路徑長約 2×1.68km,新建電纜截面為1200mm,新建構(gòu)架電纜終端站場及塔終端站場各2處;新建N16A(N17B)雙回電纜終端塔1基、新建N17A單回終端塔1基,新建旗環(huán)乙線 N17A-N17B段單回架空線路徑長約 1×0.14km;重緊旗環(huán)甲線 N15-N16A 段單回架空線長約 1×0.107km、重緊旗環(huán)乙線 N14-N17A 段單回架空線長約 1×0.364km。110kV旗環(huán)甲線拆除原N16-N19段架空線路長約1×0.838km,110kV旗環(huán)乙線拆除原N17(含)-N21(含)段架空線路長約1×0.995km,拆除原線路雙回鐵塔共5基。計劃總工期:150個日歷天。其中勘察周期:10個日歷天;設(shè)計周期:20個日歷天(勘察和設(shè)計同步開展,勘察工作不得影響設(shè)計工期);施工周期:120個日歷天(具體開工時間以開工令上注明時間為準)。 | ||||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | ||||||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟標報價(元) | 工期要求 | 質(zhì)量標準 | 項目負責人 | |||||||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||||||
1 | 中山市電力工程有限公司 聯(lián)合單位:中國有色金屬長沙勘察設(shè)計研究院有限公司 | 勘察:工程勘察綜合資質(zhì)甲級 設(shè)計:電力行業(yè)變電工程乙級、電力行業(yè)送電工程乙級和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 施工:電力工程施工總承包二級、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類二級、承修類一級、承試類二級和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 | 勘察:B級 設(shè)計:B級 施工:A級 | / | 大寫:肆仟零捌拾肆萬肆仟壹佰貳拾貳元柒角貳分 小寫:40844122.72 | 150個日歷天 | 合格 | 劉錦鋒 | 二級注冊建造師 | 粵2442006200804975 | |||||
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 勘察:工程勘察綜合資質(zhì)甲級(證書編號:B143000348-8/8) 設(shè)計:電力行業(yè)變電工程乙級、電力行業(yè)送電工程乙級(證書編號:A244015256)和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 施工:電力工程施工總承包二級(證書編號:D244038428)、安全生產(chǎn)許可證((粵)JZ安許證字[2023]010150)、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類二級、承修類一級、承試類二級(許可證編號:6-1-00058-2006(2/2))和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 | |||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | (1)220kV桂寶甲乙線、桂樂甲乙線等線路更換(資金補償遷改)項目施工 (2)中山220千伏小欖站增容改造工程(不含通信部分)施工 (3)中山110千伏群樂輸變電工程施工 | ||||||||||||||
2 | 廣東匯盈電力工程有限公司 聯(lián)合單位:中山電力設(shè)計院有限公司 | 勘察:工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級 設(shè)計:電力行業(yè)變電工程乙級、電力行業(yè)送電工程乙級和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 施工:電力工程施工總承包二級、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類二級、承修類二級、承試類二級和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 | 勘察:B級 設(shè)計:B級 施工:B級 | / | 大寫:肆仟壹佰叁拾貳萬叁仟壹佰陸拾伍元叁角陸分 小寫:41323165.36 | 150個日歷天 | 合格 | 馮展峰 | 二級注冊建造師 | 粵2442006200904249 | |||||
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 勘察:工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級(證書編號:B244064746) 設(shè)計:電力行業(yè)變電工程乙級、電力行業(yè)送電工程乙級(證書編號:A244014658)和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 施工:電力工程施工總承包二級(證書編號:D244014720)、安全生產(chǎn)許可證((粵)JZ安許證字[20221050322延)、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類二級、承修類二級、承試類二級(許可證編號:6-1-00278-2005(1/2))和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 | |||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | (1)廣州市軌道交通7號線一期工程西延順德段益豐主變電站建安工程施工總承包 | ||||||||||||||
3 | 廣州敏城建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合單位:中北工程設(shè)計咨詢有限公司 | 勘察:工程勘察綜合資質(zhì)甲級 設(shè)計:工程設(shè)計行業(yè)資質(zhì)電力行業(yè)乙級和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 施工:電力工程施工總承包三級資質(zhì)、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類三級、承修類三級、承試類三級和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 | 勘察:A級 設(shè)計:A級 施工:B級 | / | 大寫:叁仟捌佰叁拾肆萬貳仟肆佰伍拾伍元陸角整 小寫:38342455.60 | 150個日歷天 | 合格 | 馬福榮 | 二級注冊建造師 | 粵2442010201002352 | |||||
項目負責人業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 勘察:工程勘察綜合資質(zhì)甲級(證書編號:B161003712) 設(shè)計:工程設(shè)計行業(yè)資質(zhì)電力行業(yè)乙級(證書編號:A261003719)和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 施工:電力工程施工總承包三級資質(zhì)(證書編號:D344080735)、安全生產(chǎn)許可證((粵)JZ安許證字[2022]010988延)、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝類三級、承修類三級、承試類三級(許可證編號:6-1-00256-2005(1/2))和【南方電網(wǎng)公司或廣東電網(wǎng)公司的資信備案證明】 | |||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | (1)角社村角祥路銜接沿河路路口高壓線遷移工程 (2)角社村角祥路155號處消除公路隱患點高壓線落地工程 | ||||||||||||||
公示時間: | 2023-12-19 17:30:00 至 2023-12-22 17:30:00 | ||||||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市南區(qū)街道城市更新和建設(shè)服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系人: | 何工 | 招標人聯(lián)系方式: | 0760-89892131 | |||||||||
招標人地址: | 中山市南區(qū)城南二路1號 | ||||||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 中山市靜鑫工程管理有限公司 | 招標代理聯(lián)系人: | 張玉玲、陳靜怡 | 招標代理聯(lián)系方式: | 0760-85733333 | |||||||||
招標代理地址: | 中山市東區(qū)博愛六路博鰲廣場3座4樓411、413卡 | ||||||||||||||
招標監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 南區(qū)街道房屋市政工程招投標監(jiān)督部門 | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | 0760-88893292/ 88896118 | |||||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市南區(qū)街道城南二路1號 | ||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī) 定公示的其他內(nèi)容 | 詳見公示附件 | ||||||||||||||
如對評標結(jié)果有異議,請于2023-12-22 17:30:00前向中山市南區(qū)街道城市更新和建設(shè)服務(wù)中心提出。 聯(lián)系人:何工 聯(lián)系電話:0760-89892131 | |||||||||||||||
2023年12月19日 |
南區(qū)街道110KV環(huán)樹線、110KV旗環(huán)甲乙線架空高壓線路升級改造工程EPC總承包中標候選人公示
發(fā)布時間:2023-12-19 17:30:33 瀏覽量:1288