評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||
項(xiàng)目編號:ZSJX2024030502 | ||||||
招標(biāo)人 | 中山建匯實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 中山新客運(yùn)口岸聯(lián)檢大樓辦公設(shè)施用品采購(其他設(shè)備) | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次采購為對中山新客運(yùn)口岸聯(lián)檢大樓各部門(使用部門為:邊檢、海關(guān)、公安、海事、客運(yùn)、商務(wù)部等)進(jìn)行醫(yī)療物品、警用器材、其它設(shè)備、電器的采購招標(biāo)。 | |||||
包組2:警用器材 | ||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 |
1 | 中山市安信機(jī)電工程有限公司 | / | 304,799.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
2 | 中山市博閱文化傳播有限公司 | / | 301,600.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
3 | 深圳市上德警用裝備有限公司 | / | 292,574.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
包組3:其它設(shè)備 | ||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 |
1 | 唐有(中山)家具制造有限公司 | / | 740,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
2 | 廣東龍成文化教育發(fā)展有限公司 | / | 729,800.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
3 | 中山市博閱文化傳播有限公司 | / | 680,446.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
包組4:電器 | ||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 |
1 | 中山市晨昌通信智能科技有限公司 | / | 478,679.26 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
2 | 中山市帝康電子有限公司 | / | 473,283.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
3 | 廣東龍成文化教育發(fā)展有限公司 | / | 473,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / |
詳細(xì)評審如下: | ||||||
包組1:醫(yī)療物品:在投標(biāo)截止時間止遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)單位家數(shù)不滿足法定要求,本包組招標(biāo)失敗。 | ||||||
包組2:警用器材 | ||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 初步審查情況 | 排名 | ||
1 | 中山市護(hù)盾安防設(shè)備有限公司 | 274,354.00 | 通過 | 4 | ||
2 | 中山市晨昌通信智能科技有限公司 | 356,538.66 | 通過 | 11 | ||
3 | 中山市帝康電子有限公司 | 316,282.00 | 通過 | 7 | ||
4 | 中山市實(shí)新家具有限公司 | 352,966.00 | 通過 | 9 | ||
5 | 廣東龍成文化教育發(fā)展有限公司 | 320,152.50 | 通過 | 8 | ||
6 | 廣東眾察警用裝備有限公司 | 263,194.00 | 通過 | 6 | ||
7 | 深圳市上德警用裝備有限公司 | 292,574.00 | 通過 | 3 | ||
8 | 中山市博閱文化傳播有限公司 | 301,600.00 | 通過 | 2 | ||
9 | 中山市奇思妙想文化發(fā)展有限公司 | 354,710.00 | 通過 | 10 | ||
10 | 中山市安信機(jī)電工程有限公司 | 304,799.00 | 通過 | 1 | ||
11 | 唐有(中山)家具制造有限公司 | 340,000.00 | 不通過 | / | ||
12 | 廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 265,530.00 | 通過 | 5 | ||
情況說明: 1.廢標(biāo)情況:唐有(中山)家具制造有限公司:投標(biāo)文件蓋章不符合招標(biāo)文件要求。 2.“中山市實(shí)新家具有限公司”:《分項(xiàng)報價表》匯總表中序號3報價和含稅總價有誤、中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司警用器材采購清單的合計(jì)和總計(jì)有誤,根據(jù)招標(biāo)文件第四部分評標(biāo)方法4.5.3 總價金額與按單價匯總金額不一致的,以單價金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。投標(biāo)總價澄清為352966.00元,投標(biāo)單位同意澄清意見。 | ||||||
包組3:其它設(shè)備 | ||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 初步審查情況 | 排名 | ||
1 | 中山市晨昌通信智能科技有限公司 | 759,146.97 | 通過 | 7 | ||
2 | 中山市帝康電子有限公司 | 764,156.00 | 通過 | 8 | ||
3 | 中山市育博教學(xué)設(shè)備有限公司 | 751,060.20 | 通過 | 4 | ||
4 | 廣東龍成文化教育發(fā)展有限公司 | 729,800.00 | 通過 | 2 | ||
5 | 中山市博閱文化傳播有限公司 | 680,446.00 | 通過 | 3 | ||
6 | 中山市奇思妙想文化發(fā)展有限公司 | 755,253.85 | 通過 | 5 | ||
7 | 中山市西區(qū)科昊辦公設(shè)備商行 | 755,730.00 | 通過 | 6 | ||
8 | 中山市安信機(jī)電工程有限公司 | 776,601.00 | 通過 | 9 | ||
9 | 唐有(中山)家具制造有限公司 | 740,000.00 | 通過 | 1 | ||
情況說明:“中山市育博教學(xué)設(shè)備有限公司”:《分項(xiàng)報價表》匯總表中序號6報價和總合計(jì)有誤、《采購清單》中商務(wù)局的合計(jì)和總合計(jì)有誤,根據(jù)招標(biāo)文件第四部分評標(biāo)方法4.5.3 總價金額與按單價匯總金額不一致的,以單價金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。投標(biāo)總價澄清為751060.20元,投標(biāo)單位同意澄清意見。 | ||||||
包組4:電器 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 初步審查情況 | 排名 | ||
1 | 中山市晨昌通信智能科技有限公司 | 478,679.26 | 通過 | 1 | ||
2 | 中山市帝康電子有限公司 | 473,283.00 | 通過 | 2 | ||
3 | 廣東龍成文化教育發(fā)展有限公司 | 473,000.00 | 通過 | 3 | ||
4 | 中山市博閱文化傳播有限公司 | 462,723.00 | 通過 | 4 | ||
5 | 中山市西區(qū)科昊辦公設(shè)備商行 | 488,053.00 | 通過 | 5 | ||
6 | 中山市安信機(jī)電工程有限公司 | 495,754.00 | 通過 | 7 | ||
7 | 唐有(中山)家具制造有限公司 | 495,000.00 | 通過 | 6 | ||
公示時間 | 2024年4月12日17:30至2024年4月15日 17:30 | |||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2024年4月15日17:30前向中山建匯實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標(biāo)代理聯(lián)系人:張小姐招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | ||||||
2024年4月12日 |
中山新客運(yùn)口岸聯(lián)檢大樓辦公設(shè)施用品采購(其他設(shè)備)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2024-04-12 16:49:37 瀏覽量:1424