評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||
項(xiàng)目編號(hào):ZSJX2024030501 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 中山建匯實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山新客運(yùn)口岸聯(lián)檢大樓辦公設(shè)施用品采購(家具) | |||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本次采購為對(duì)中山新客運(yùn)口岸聯(lián)檢大樓各部門(使用部門為:邊檢、海關(guān)、公安、海事局、客運(yùn)公司、商務(wù)部等)進(jìn)行家具的采購招標(biāo)。其中家具部分預(yù)算金額為7625491.00元,主要對(duì)辦公桌、辦公椅、邊柜、會(huì)議桌、茶幾、沙發(fā)、床等貨物的采購及安裝。 | |||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | ||||
1 | 廣東樂肯家具制造有限公司 | / | 5,851,482.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | ||||
2 | 中山市華燕家具有限公司 | / | 5,777,030.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | ||||
3 | 中山市廣立辦公家具有限公司 | / | 5,752,530.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | ||||
詳細(xì)評(píng)審如下: | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 初步審查情況 | 排名 | ||||||
1 | 中山市華燕家具有限公司 | 5,777,030.00 | 通過 | 2 | ||||||
2 | 中山市漢威思家具實(shí)業(yè)有限公司 | 5,361,110.00 | 通過 | 11 | ||||||
3 | 廣東美淳家具制造有限公司 | 5,998,504.00 | 通過 | 19 | ||||||
4 | 中山市科勁辦公用品有限公司 | 5,571,255.00 | 通過 | 6 | ||||||
5 | 中山市富邦家具有限公司 | 6,845,842.00 | 通過 | 30 | ||||||
6 | 廣東國(guó)景家具集團(tuán)有限公司 | 6,157,500.00 | 通過 | 23 | ||||||
7 | 廣東一定好家具有限公司 | 5,888,888.00 | 通過 | 15 | ||||||
8 | 廣東華盛家具集團(tuán)有限公司 | 5,600,635.00 | 通過 | 5 | ||||||
9 | 中山市昊豐家具制造有限公司 | 4,889,795.00 | 通過 | 14 | ||||||
10 | 江西楊梅欣誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6,454,078.23 | 通過 | 27 | ||||||
11 | 中山市優(yōu)冠家具制造有限公司 | 4,980,000.00 | 通過 | 13 | ||||||
12 | 中山市中信家具制造有限公司 | 5,992,443.00 | 通過 | 18 | ||||||
13 | 江西大度家具制造有限公司 | 6,248,718.00 | 通過 | 25 | ||||||
14 | 中山市頌泰家具制造有限公司 | 6,072,372.00 | 通過 | 21 | ||||||
15 | 廣東鴻業(yè)家具制造有限公司 | 5,483,837.00 | 通過 | 10 | ||||||
16 | 中山市藝特佳家具有限公司 | 5,890,000.00 | 通過 | 16 | ||||||
17 | 中山市雅特家具裝飾有限公司 | 6,080,000.00 | 通過 | 22 | ||||||
18 | 中山市鉅晟家具制造有限公司 | 6,305,717.31 | 通過 | 26 | ||||||
19 | 廣州市至盛冠美家具有限公司 | 5,250,016.00 | 通過 | 12 | ||||||
20 | 中山市廣立辦公家具有限公司 | 5,752,530.00 | 通過 | 3 | ||||||
21 | 華澳盛世家具有限公司 | 5,952,250.00 | 通過 | 17 | ||||||
22 | 廣東頤時(shí)家具有限公司 | 5,652,028.00 | 通過 | 4 | ||||||
23 | 思進(jìn)家具集團(tuán)有限公司 | 6,051,429.00 | 通過 | 20 | ||||||
24 | 廣東樂肯家具制造有限公司 | 5,851,482.00 | 通過 | 1 | ||||||
25 | 迪歐家具集團(tuán)有限公司 | 6,237,890.00 | 通過 | 24 | ||||||
26 | 廣州市華用家具有限公司 | 5,568,366.00 | 通過 | 7 | ||||||
27 | 中山市科泰家具有限公司 | 5,563,868.21 | 通過 | 8 | ||||||
28 | 中山市向氏鑫源家具有限公司 | 6,528,272.08 | 通過 | 28 | ||||||
29 | 廣東富和美實(shí)業(yè)有限公司 | 5,553,035.00 | 通過 | 9 | ||||||
30 | 廣東恒程源家具制造有限公司 | 6,676,462.26 | 通過 | 29 | ||||||
公示時(shí)間 | 2024年4月15日17:30至2024年4月18日 17:30 | |||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2024年4月18日17:30前向中山建匯實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標(biāo)代理聯(lián)系人:張小姐招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | ||||||||||
2024年4月15日 |
中山新客運(yùn)口岸聯(lián)檢大樓辦公設(shè)施用品采購(家具)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2024-04-15 17:05:40 瀏覽量:1581