一、項(xiàng)目編號(hào):ZSJX2024032702
二、項(xiàng)目名稱:中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局購置搶險(xiǎn)救援消防車項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局購置搶險(xiǎn)救援消防車項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中山市南粵消防設(shè)備有限公司 | 中山市東區(qū)齊東新村新十三巷2號(hào)一樓 | 1,482,280.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局購置搶險(xiǎn)救援消防車項(xiàng)目):
貨物類(中山市南粵消防設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 消防車 | 消防員搶險(xiǎn)救援靴 | 弘煒 | RJX-Z2A | 6.00(雙) | 448.00 | 2,688.00 |
1-1 | 消防車 | 消防員滅火防護(hù)靴 | 弘煒 | RJX-25A | 10.00(雙) | 355.00 | 3,550.00 |
1-1 | 消防車 | 消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 紅蜻蜓 | E-127 | 12.00(副) | 420.00 | 5,040.00 |
1-1 | 消防車 | 消防頭盔 | 弘煒 | FTK-B/A | 17.00(頂) | 475.00 | 8,075.00 |
1-1 | 消防車 | 消防手套 | 弘煒 | 2-A | 36.00(副) | 122.00 | 4,392.00 |
1-1 | 消防車 | 戰(zhàn)斗服 | 弘煒 | ZFMH-HW B(DRD) | 20.00(套) | 2,260.00 | 45,200.00 |
1-1 | 消防車 | 多功能水槍(40MM快速接口) | 茂鑫 | QLD6.0/8III | 15.00(把) | 710.00 | 10,650.00 |
1-1 | 消防車 | 搶險(xiǎn)頭盔 | 弘煒 | RJK-YLA | 30.00(頂) | 320.00 | 9,600.00 |
1-1 | 消防車 | 40MM 20米消防水帶(快速接口 | 四海 | 25-40-20 | 68.00(條) | 410.00 | 27,880.00 |
1-1 | 消防車 | 搶險(xiǎn)救援消防車 | 禹都 | YL5140TXFJY140/H | 1.00(臺(tái)) | 976,000.00 | 976,000.00 |
1-1 | 消防車 | 6.8L空氣呼吸器 | 3M Scott | RHZK6.8 | 8.00(套) | 11,800.00 | 94,400.00 |
1-1 | 消防車 | 手提強(qiáng)光燈 | 華亮 | BHL6703 | 10.00(把) | 380.00 | 3,800.00 |
1-1 | 消防車 | 金屬切割機(jī)(小型) | 瑪璐凱 | G980 | 1.00(臺(tái)) | 11,550.00 | 11,550.00 |
1-1 | 消防車 | 掛鉤樓梯(鋁) | 黃山 | TGL4 | 1.00(把) | 1,889.00 | 1,889.00 |
1-1 | 消防車 | 兩節(jié)拉樓梯(鋁) | 黃山 | TEL6-B | 1.00(把) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-1 | 消防車 | 佩戴式頭燈 | 華亮 | BHL616A | 20.00(個(gè)) | 220.00 | 4,400.00 |
1-1 | 消防車 | 多功能水槍(小巧輕便的) | 圣鑫 | QLD6.0/8III | 6.00(把) | 1,120.00 | 6,720.00 |
1-1 | 消防車 | 頭套 | 弘煒 | RMT-MA | 40.00(個(gè)) | 150.00 | 6,000.00 |
1-1 | 消防車 | 繩包 | 弘煒 | FZL-SXGT 8/16-HWA | 40.00(套) | 760.00 | 30,400.00 |
1-1 | 消防車 | 水母服(大中小各兩套) | 亞斯安 | SY-SMF | 6.00(套) | 660.00 | 3,960.00 |
1-1 | 消防車 | 水域救援鞋(鞋碼40/41/42/44各兩雙) | 亞斯安 | SY-X | 8.00(雙) | 410.00 | 3,280.00 |
1-1 | 消防車 | 化學(xué)氧自救呼吸器 | 海威 | HFZY30A | 10.00(個(gè)) | 565.00 | 5,650.00 |
1-1 | 消防車 | 漏電探測(cè)儀 | 蘇星 | TY-TCY | 1.00(個(gè)) | 1,270.00 | 1,270.00 |
1-1 | 消防車 | 水域救援割繩刀(雙鍵釋放刀鞘 | 亞斯安 | SY-D180 | 6.00(把) | 210.00 | 1,260.00 |
1-1 | 消防車 | 森林消防分水器(進(jìn)水口40轉(zhuǎn)兩個(gè)出口40快速接口) | 茂鑫 | FII40/40*2-1.6 | 6.00(個(gè)) | 468.00 | 2,808.00 |
1-1 | 消防車 | 對(duì)講機(jī)8000Plus入門版(配高增益拇指天線) | 精通 | JT-7988 | 40.00(個(gè)) | 690.00 | 27,600.00 |
1-1 | 消防車 | 森林背負(fù)式接力泵(水冷、進(jìn)出水口40快速接口) | 林晟 | LS-260 | 1.00(臺(tái)) | 21,180.00 | 21,180.00 |
1-1 | 消防車 | 非接觸式紅外測(cè)溫儀 | 泰克曼 | TM550 | 2.00(套) | 148.00 | 296.00 |
1-1 | 消防車 | 森林消防止回閥(40MM快速接口) | 茂鑫 | DN40 | 6.00(個(gè)) | 370.00 | 2,220.00 |
1-1 | 消防車 | 防高溫手套 | 優(yōu)曼 | ZFST-GW-500 | 4.00(雙) | 135.00 | 540.00 |
1-1 | 消防車 | 消防移動(dòng)儲(chǔ)水裝置(可折疊移動(dòng)水囊) | 鴻寶 | SN-LS2000 | 1.00(個(gè)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 消防車 | 大力鉗 | 優(yōu)曼 | JY-Q | 2.00(個(gè)) | 180.00 | 360.00 |
1-1 | 消防車 | 紅外線成像儀 | 大立 | HRYXJ-F5 | 1.00(個(gè)) | 28,200.00 | 28,200.00 |
1-1 | 消防車 | 二級(jí)防化服 | 鴻寶 | RHF-II | 4.00(套) | 1,880.00 | 7,520.00 |
1-1 | 消防車 | 水帶掛鉤(比武款) | 鴻寶 | 定制 | 20.00(個(gè)) | 108.00 | 2,160.00 |
1-1 | 消防車 | PQ8泡沫槍 | 茂鑫 | QP8/0.7Z | 4.00(把) | 398.00 | 1,592.00 |
1-1 | 消防車 | 直流水槍 | 茂鑫 | QZG3.5/7.5 | 6.00(把) | 155.00 | 930.00 |
1-1 | 消防車 | 舷外機(jī)螺旋槳保護(hù)罩(15/18/30匹各2個(gè)) | 鴻寶 | 定制 | 6.00(個(gè)) | 450.00 | 2,700.00 |
1-1 | 消防車 | 便攜式防水漏電檢測(cè)儀 | 蘇星 | TY-TCY | 2.00(個(gè)) | 1,270.00 | 2,540.00 |
1-1 | 消防車 | 防抖運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 大疆 | DJI Osmo Action 4 | 1.00(套) | 3,120.00 | 3,120.00 |
1-1 | 消防車 | 無人機(jī) | 大疆 | DJI Mavic3E套裝版 | 1.00(套) | 36,900.00 | 36,900.00 |
1-1 | 消防車 | 便攜式防盜門破拆工具組 | 沃達(dá) | WFDMP-6 | 1.00(組) | 5,910.00 | 5,910.00 |
1-1 | 消防車 | 便攜式滅火水泵 | 大耀 | DY-P150 | 1.00(臺(tái)) | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-1 | 消防車 | 消防車防爆安全保護(hù)裝置 | 威航 | WHFB14-22.5ZC | 1.00(套) | 48,600.00 | 48,600.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
唐愛蓮、李瑞娟、范偉清、岑潔玲、余智宏(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文規(guī)定按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,本項(xiàng)目以貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi),以預(yù)算金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。如中標(biāo)(成交)供應(yīng)商需開具增值稅專用發(fā)票,稅費(fèi)由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商承擔(dān)。項(xiàng)目所產(chǎn)生的公共資源交易服務(wù)費(fèi)(如有)由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付,具體支付標(biāo)準(zhǔn)以評(píng)審地市的規(guī)定為準(zhǔn)。中標(biāo)(成交)供應(yīng)商如未及時(shí)足額繳交,影響中標(biāo)(成交)通知書發(fā)放或中標(biāo)(成交)資格被取消的,責(zé)任由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商自行承擔(dān)。 | |||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 | |
1 | 中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局購置搶險(xiǎn)救援消防車項(xiàng)目 | 2.05 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局購置搶險(xiǎn)救援消防車項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中山市南粵消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 18.60 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
猶江(廣州)應(yīng)急消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 15.80 | 29.80 | 85.20 | 2 | 2 |
廣州富升捷消防設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 13.80 | 29.92 | 74.12 | 3 | 3 |
深圳市明晟消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 14.00 | 29.65 | 67.25 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山市東區(qū)街道應(yīng)急管理局
地 址:中山市中山五路63號(hào)
聯(lián)系方式:0760-23188218
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中山市靜鑫工程管理有限公司
地 址:中山市東區(qū)博愛六路博鰲廣場(chǎng)3座4樓411、413卡
聯(lián)系方式:0760-85733333
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:0760-85733333
中山市靜鑫工程管理有限公司
2024年6月12日