評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||
項目編號:ZSJX2024011203-1 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | ||||||||||
項目名稱 | 中山市阜沙鎮(zhèn)智慧停車項目(第二次) | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目有償使用范圍為中山市阜沙鎮(zhèn)3896個公共停車泊位,擬通過公開招標(biāo)方式確定1 家本項目有償使用者(指享有上述公共資源有償使用權(quán)的受讓方或其成立的項目公司),并與有償使用者簽訂有償使用協(xié)議,約定由有償使用者負(fù)責(zé)3896個公共停車泊位的投融資、智能化改造、運(yùn)營維護(hù)、移交,享有獲取收益的權(quán)利。本項目有償使用期限共計為30年,其中建設(shè)期預(yù)計為2年,項目完成竣工驗(yàn)收后即進(jìn)入運(yùn)營期,運(yùn)營期為28年。 | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資質(zhì)要求 | 投標(biāo)總價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | |||||
1 | 中山市阜沙鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | / | 130,000,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | |||||
2 | 廣東云網(wǎng)通信有限公司 | / | 130,000,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | |||||
3 | 中山市興圃投資有限責(zé)任公司 | / | 130,000,000.00 | 符合招標(biāo)文件要求 | 合格 | / | |||||
評標(biāo)情況 | 詳細(xì)評審如下: | ||||||||||
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 初步審查情況 | 價格得分 (30分) | 商務(wù)得分 (20分) | 技術(shù)得分 (50分) | 綜合得分 (100分) | 排名 | ||||
中山市合順物業(yè)服務(wù)有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 6.00 | 22.20 | 58.20 | 5 | ||||
中山市大涌鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 6.60 | 23.20 | 59.80 | 4 | ||||
廣東云網(wǎng)通信有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 7.80 | 27.00 | 64.80 | 2 | ||||
中山市阜沙鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 17.60 | 37.00 | 84.60 | 1 | ||||
中山市興圃投資有限責(zé)任公司 | 130,000,000.00 | 通過 | 30.00 | 9.00 | 24.40 | 63.40 | 3 | ||||
公示時間 | 2024年06月17日至2024年06月20日 17:30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式: 如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于2024年06月20日17:30前向中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局或中山市靜鑫工程管理有限公司提出。 招標(biāo)人聯(lián)系人:喬先生招標(biāo)人聯(lián)系電話:0760-23401500 招標(biāo)代理聯(lián)系人:陳小姐招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0760-85733333 | |||||||||||
2024年06月17日 |
中山市阜沙鎮(zhèn)智慧停車項目(第二次)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:2024-06-17 17:30:00 瀏覽量:1527