一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:ZSJX2022070801.
原公告的采購項(xiàng)目名稱:中山市阜沙鎮(zhèn)上南工業(yè)園區(qū)道路改造提升工程(一期)
首次公告日期:2022年07月29日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購公告與采購文件
更正原因:“采購文件”內(nèi)容調(diào)整
更正內(nèi)容:
原公告的響應(yīng)文件提交截止時(shí)間:2022-08-16 09:30:00,更正為:2022-08-18 09:30:00。
原公告的開啟時(shí)間:2022-08-16 09:30:00,更正為:2022-08-18 09:30:00。
1、磋商文件第四章評標(biāo)“三、評審程序”中“5.詳細(xì)評審”:
評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 商務(wù)部分40.0分 技術(shù)部分50.0分 報(bào)價(jià)得分10.0分 | |
技術(shù)部分 | 響應(yīng)文件的響應(yīng)情況(5.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;3.0;5.0;) | 優(yōu):響應(yīng)內(nèi)容全面、具體、準(zhǔn)確,完全滿足磋商文件要求的,得5分; 良:響應(yīng)內(nèi)容較全面、具體,基本滿足磋商文件要求,得3分; 中:響應(yīng)內(nèi)容一般、不夠具體,基本符合要求,得1分; 差:響應(yīng)內(nèi)容差、不夠具體,不符合要求,得0分。 |
施工組織方案及技術(shù)措施(12.0分),(等次分值選擇:0.0;4.0;8.0;12.0;) | 優(yōu):施工組織方案及施工方法先進(jìn),工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)當(dāng)用準(zhǔn)確,技術(shù)措施可以充分保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得12分; 良:施工組織方案及施工方法普通,工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)當(dāng)用準(zhǔn)確,技術(shù)措施可以基本保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得8分; 差:施工組織方案或施工方法落后,或工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)當(dāng)用不準(zhǔn)確,或技術(shù)措施無法保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得4分; 未提供施工組織方案或技術(shù)措施的,得0分。 | |
質(zhì)量管理體系與措施(10.0分),(等次分值選擇:0.0;3.0;6.0;10.0;) | 優(yōu):質(zhì)量管理體系完整,職責(zé)分明,材料采購、過程控制及檢驗(yàn)分項(xiàng)措施針對性較強(qiáng),得10分; 良:質(zhì)量管理體系完整,職責(zé)分明,材料采購、過程控制及檢驗(yàn)、分項(xiàng)措施針對性一般,得6分; 差:質(zhì)量管理體系不完整,或職責(zé)混亂,或材料采購、過程控制及檢驗(yàn)、分項(xiàng)措施針對性較差,得3分; 未提供質(zhì)量管理體系或措施的,得0分。 | |
安全管理體系與措施(6.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;3.0;6.0;) | 優(yōu):安全管理體系完整,職責(zé)分明,單位工程安全防護(hù)方案符合國家、廣東省、中山市相關(guān)管理規(guī)定,防護(hù)措施針對性較強(qiáng),得6分; 良:安全管理體系完整,職責(zé)分明,單位工程安全防護(hù)方案符合國家、廣東省、中山市相關(guān)管理規(guī)定,防護(hù)措施針對性一般,得3分; 差:安全管理體系不完整,或職責(zé)混亂,或單位工程安全防護(hù)不符合國家、廣東省、中山市相關(guān)管理規(guī)定,或防護(hù)措施針對性較差,得1分; 未提供安全管理體系或措施的,得0分。 | |
環(huán)境保護(hù)管理體系與措施(6.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;3.0;6.0;) | 優(yōu):環(huán)境保護(hù)管理體系完整,污染物處理及排放符合國家、廣東省、中山市環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)及管理措施針對性較強(qiáng),得6分; 良:環(huán)境保護(hù)管理體系完整,污染物處理及排放符合國家、廣東省、中山市環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)及管理措施針對性一般,得3分; 差:環(huán)境保護(hù)管理體系不完整、或污染物處理及排放不符合國家、廣東省中山市環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn),或技術(shù)及管理措施針對性較差,得1分; 未提供環(huán)境保護(hù)管理體系或措施的,得0分。 | |
工程進(jìn)度計(jì)劃與措施(6.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;3.0;6.0;) | 優(yōu):工程進(jìn)度計(jì)劃符合工期要求,關(guān)鍵路徑準(zhǔn)確、清晰,邏輯關(guān)系正確,措施可以有效保證計(jì)劃實(shí)施,得6分; 良:進(jìn)度計(jì)劃符合工期要求,關(guān)鍵路徑準(zhǔn)確、清晰,邏輯關(guān)系正確,措施可以基本保證計(jì)劃實(shí)施,得3分; 差:進(jìn)度計(jì)劃不符合工期要求,或關(guān)鍵路徑不準(zhǔn)確,或邏輯關(guān)系不正確,或措施無法保證計(jì)劃實(shí)施,得1分; 未提供工程進(jìn)度計(jì)劃或措施的,得0分。 | |
資源配備計(jì)劃(5.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;2.0;5.0;) | 優(yōu):資源配備計(jì)劃完善,主要機(jī)械設(shè)備、勞動力、施工機(jī)具、架料、模板及安全防護(hù)用品可以較好滿足工程進(jìn)度計(jì)劃及施工管理措施需要,得5分; 良:資源配備計(jì)劃基本完整,主要機(jī)械設(shè)備、勞動力、施工機(jī)具、架料、模板及安全防護(hù)用品可以基本滿足工程進(jìn)度計(jì)劃及施工管理措施需要,得2分; 差:資源配備計(jì)劃不完整,或主要機(jī)械設(shè)備、勞動力、施工機(jī)具、架料、模板及安全防護(hù)用品無法滿足工程進(jìn)度計(jì)劃及施工管理措施需要,得1分; 未提供資源配備計(jì)劃的,得0分。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)認(rèn)證(9.0分) | 供應(yīng)商具有有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,每提供1個(gè)得3分,最高得9分。 注:響應(yīng)文件中提供認(rèn)證證書復(fù)印件及證書通過國家認(rèn)監(jiān)委官方網(wǎng)站(http://www.cnca.gov.cn/)查詢的認(rèn)證結(jié)果截圖并加蓋報(bào)價(jià)人公章,查詢截圖中證書編號及獲證組織名稱(即報(bào)價(jià)人名稱)須與所提供的認(rèn)證證書一致,未按要求提供的不得分。 |
項(xiàng)目投入人員(11.0分) | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有市政類高級工程師職稱的,得6分;具有市政類工程師職稱的,得3分。 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人具有市政類高級工程師職稱的,得5分。 相關(guān)證書和2022年1月-2022年6月期間任意連續(xù)三個(gè)月由供應(yīng)商為其購買的社保證明復(fù)印件并加蓋公章。若報(bào)價(jià)人未能提供以上人員社保的,可以在響應(yīng)文件中提供相關(guān)承諾書(承諾書內(nèi)容自行編制,內(nèi)容不限于:“若我單位成我,合同簽訂時(shí)保證按響應(yīng)文件中所配備投入本項(xiàng)目的人員全部到位并提供所有人員的有關(guān)證書和勞務(wù)證明文件(社保證明或勞動合同或勞務(wù)合同),否則視為我單位放棄成交資格?!保┎⒓由w報(bào)價(jià)人公章,視為滿足社保評審要求,不按要求提供或證明材料不完整的不得分。 | |
業(yè)績(20.0分) | 供應(yīng)商2019年以來(以合同簽訂日期為準(zhǔn))開展同類項(xiàng)目的業(yè)績情況,每份業(yè)績得2分,滿分20分。 注:響應(yīng)文件中提供業(yè)績合同關(guān)鍵頁復(fù)印件(包括項(xiàng)目名稱、合同簽訂時(shí)間、項(xiàng)目主要內(nèi)容和合同簽訂各方簽字蓋章頁),未按要求提供的不得分。 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(10.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×價(jià)格分值【注:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)?!孔畹蛨?bào)價(jià)不是中標(biāo)的唯一依據(jù)。因落實(shí)政府采購政策進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的,以調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)。 |
更正為:
評審因素 | 評審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 商務(wù)部分40.0分 技術(shù)部分50.0分 報(bào)價(jià)得分10.0分 | |
技術(shù)部分 | 響應(yīng)文件的響應(yīng)情況(5.0分),(等次分值選擇:0.0;1.0;3.0;5.0;) | 優(yōu):響應(yīng)內(nèi)容全面、具體、準(zhǔn)確,完全滿足磋商文件要求的,得5分; 良:響應(yīng)內(nèi)容較全面、具體,基本滿足磋商文件要求,得3分; 中:響應(yīng)內(nèi)容一般、不夠具體,基本符合要求,得1分; 差:響應(yīng)內(nèi)容差、不夠具體,不符合要求,得0分。 |
施工組織方案及技術(shù)措施(15.0分),(等次分值選擇:0.0;4.0;8.0;12.0;15.0;) | 優(yōu):施工組織方案及施工方法先進(jìn),工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)用準(zhǔn)確,技術(shù)措施充分保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得15分; 良:施工組織方案及施工方法較先進(jìn),工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)用較準(zhǔn)確,技術(shù)措施較充分保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得12分; 中:施工組織方案及施工方法普通,工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)用基本準(zhǔn)確,技術(shù)措施可以基本保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得8分; 差:施工組織方案或施工方法落后,或工程重點(diǎn)難點(diǎn)、施工關(guān)鍵技術(shù)工藝把握及應(yīng)用不準(zhǔn)確,或技術(shù)措施無法保障工程質(zhì)量、工期和施工安全生產(chǎn),得4分; 未提供施工組織方案或技術(shù)措施的,得0分。 | |
管理體系與措施(15.0分),(等次分值選擇:0.0;4.0;8.0;12.0;15.0;) | 優(yōu):質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)等管理體系完整,職責(zé)分明,材料采購、過程控制及檢驗(yàn)分項(xiàng)措施針對性強(qiáng),得15分; 良:質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)等管理體系較完整,職責(zé)較分明,材料采購、過程控制及檢驗(yàn)分項(xiàng)措施針對性較強(qiáng),得12分; 中:質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)等管理體系基本完整,職責(zé)分明,材料采購、過程控制及檢驗(yàn)、分項(xiàng)措施針對性一般,得8分; 差:質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)等管理體系不完整,或職責(zé)混亂,或材料采購、過程控制及檢驗(yàn)、分項(xiàng)措施針對性較差,得4分; 未提供質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)等質(zhì)量管理體系或措施的,得0分。 | |
工程進(jìn)度計(jì)劃、措施及資源配置計(jì)劃(15.0分),(等次分值選擇:0.0;4.0;8.0;12.0;15.0;) | 優(yōu):工程進(jìn)度計(jì)劃符合工期要求,措施有效保證計(jì)劃實(shí)施,資源配備計(jì)劃完善,主要機(jī)械設(shè)備、勞動力、施工機(jī)具、架料、模板及安全防護(hù)用品完全滿足工程進(jìn)度計(jì)劃及施工管理措施需要,得15分; 良:工程進(jìn)度計(jì)劃較符合工期要求,措施較有效保證計(jì)劃實(shí)施,資源配備計(jì)劃較完善,主要機(jī)械設(shè)備、勞動力、施工機(jī)具、架料、模板及安全防護(hù)用品較能滿足工程進(jìn)度計(jì)劃及施工管理措施需要,得12分; 良:進(jìn)度計(jì)劃基本符合工期要求,措施基本保證計(jì)劃實(shí)施,資源配備計(jì)劃基本滿足項(xiàng)目要求,主要機(jī)械設(shè)備、勞動力、施工機(jī)具、架料、模板及安全防護(hù)用品基本滿足工程進(jìn)度計(jì)劃及施工管理措施需要,得8分; 差:進(jìn)度計(jì)劃不符合工期要求,或關(guān)鍵路徑不準(zhǔn)確,或邏輯關(guān)系不正確,或措施無法保證計(jì)劃實(shí)施,得4分; 未提供工程進(jìn)度計(jì)劃、措施及資源配置計(jì)劃的,得0分。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)認(rèn)證(9.0分) | 供應(yīng)商具有有效的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,每提供1個(gè)得3分,最高得9分。 注:響應(yīng)文件中提供認(rèn)證證書復(fù)印件及證書通過國家認(rèn)監(jiān)委官方網(wǎng)站(http://www.cnca.gov.cn/)查詢的認(rèn)證結(jié)果截圖并加蓋報(bào)價(jià)人公章,查詢截圖中證書編號及獲證組織名稱(即報(bào)價(jià)人名稱)須與所提供的認(rèn)證證書一致,未按要求提供的不得分。 |
項(xiàng)目投入人員(11.0分) | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有高級工程師職稱的,得6分;具有工程師職稱的,得2分。 2、技術(shù)負(fù)責(zé)人具有高級工程師職稱的,得5分;具有工程師職稱的,得1分。 注:響應(yīng)文件中提供上述人員相關(guān)證書和2022年1月-2022年6月期間任意連續(xù)三個(gè)月由供應(yīng)商為其購買的社保證明復(fù)印件并加蓋公章。若報(bào)價(jià)人未能提供以上人員社保的,可以在響應(yīng)文件中提供相關(guān)承諾書(承諾書內(nèi)容自行編制,內(nèi)容不限于:“若我單位成交,合同簽訂時(shí)保證按響應(yīng)文件中所配備投入本項(xiàng)目的人員全部到位并提供所有人員的有關(guān)證書和勞務(wù)證明文件(社保證明或勞動合同或勞務(wù)合同),否則視為我單位放棄成交資格。”)并加蓋報(bào)價(jià)人公章,視為滿足社保評審要求,不按要求提供或證明材料不完整的不得分。 | |
業(yè)績(20.0分) | 供應(yīng)商2019年以來(以合同簽訂日期為準(zhǔn))開展同類項(xiàng)目的業(yè)績情況,每份業(yè)績得2分,滿分20分。 注:響應(yīng)文件中提供業(yè)績合同關(guān)鍵頁復(fù)印件(包括項(xiàng)目名稱、合同簽訂時(shí)間、項(xiàng)目主要內(nèi)容和合同簽訂各方簽字蓋章頁),未按要求提供的不得分。 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分(10.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×價(jià)格分值【注:滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)?!孔畹蛨?bào)價(jià)不是中標(biāo)的唯一依據(jù)。因落實(shí)政府采購政策進(jìn)行價(jià)格調(diào)整的,以調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)和投標(biāo)報(bào)價(jià)。 |
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2022年08月12日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山市阜沙鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局
地 址:中山市阜沙鎮(zhèn)阜港東路21號
聯(lián)系方式:13790704714
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中山市靜鑫工程管理有限公司
地 址:廣東省中山市東區(qū)街道中山市東區(qū)博愛六路大鰲溪商業(yè)樓第3棟第4層411、413卡
聯(lián)系方式:0760-85733333/17329612990
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:0760-85733333/17329612990
中山市靜鑫工程管理有限公司
2022年08月12日